| خودرو | |
| نام خودرو | پژو پارس ELX |
| کشور سازنده | ایران |
| سال (طراحی) | 1386 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1761 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| حداکثر قدرت | 110 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 155 نیوتن متر در 4250 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 5 دنده دستی |
| شتاب 0 تا 100 | 9 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 195 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1190 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4498 طول – 1704 عرض – 1410 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 70 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 3 |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS – EBD |
| کیسه هوا | كیسه هوای راننده |
| سیستم صوتی | بلندگوی عقب – آنتن اكتیو |
| دیگر تجهیزات | چراغ مه شكن جلو و عقب – چراغ نقشه خوان – چراغ عقب دودی – چراغ خطر سوم بالا – آینههای جانبی برقی – سنسور ایمنی دنده عقب – سیستم هوشمند – قفل مركزی با سوییچ كنترل از راه دور رادیویی – تنظیم برقی پشتی صندلی جلو – شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب – داشبورد تریم بژ – دماسنج روی داشبورد |
| قیمت و نمایندگی | |
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از 73 تا 77 – بروزرسانی در: 1397/11/19 |
| قیمت بازار کارکرده | از 80 تا 100 میلیون تومان – بروزرسانی در: 1398/9/12 |
| نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
| نمایندگی فروش | ایران خودرو |

نظر بدهید